কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১৯ জুন, ২০২১ এ ১০:২৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
আমাদের অর্জনসমূহ এ যাবত আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের স্বীকৃতি হিসাবে ০৮ জন যুব ও যুব মহিলা জাতীয়ভাবে যুব পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন তাদের নামের তালিকা ঃ
১। মাথুইচিং মার্মা
২। মেউয়ে মার্মা
৩। মাসিংনু মার্মা
৪। উমেসিং মার্মা
৫। নুমেচিং মার্মা- ২০১৫
৬। জুলিপ্রু মার্মা (প্রয়াত)- ২০১৭
৭। লাল তন খুম বম -২০১৯
৮। মাসিংনু মার্মা (২)- ২০২০
| মে/২০২১ইং মাসের যুব ঋণ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য তারিখ: ১৯.০৬.২০২১ |
| ১। | মূল ঋণ তহবিল | = ২৫,৩৮,৮০০/- | |||||||||||||||||||||
| ২। | ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের লক্ষমাত্রা | = ২৭,০০,০০০/- | |||||||||||||||||||||
| ৩। | ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ | = ৩১,৮০,০০০/-, | |||||||||||||||||||||
| ৪। | ২০২০-২০২১ অর্থবছরে চলতি অর্থ বছরে ঋণবিতরণের হার | = ১০০% | |||||||||||||||||||||
| ৫। | ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ মে/২০২১ইং পর্যন্ত | = ২,৭০,১৬,০০০/- | |||||||||||||||||||||
| ৬। | চলমান যুব ঋণ আদায়যোগ্য | =২৩৫,২০০/- | |||||||||||||||||||||
| ৭। | চলমান যুব ঋণ আদায়কৃত | =২৩৫,২০০/- | |||||||||||||||||||||
| ৮। | চলমান যুব ঋণ আদায়ের হার | = ১০০% | |||||||||||||||||||||
| ৯। | ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য | = ২৩৬,৩৫,১০০/- | |||||||||||||||||||||
| ১০। | ক্রমপুঞ্জিত আদায়কৃত | = ২৩৫৮৬২০০/- | |||||||||||||||||||||
| ১১। | ক্রমপুঞ্জিত যুব ঋণ আদায়ের হার | = ৯৯.৭৯% | |||||||||||||||||||||
| ১২। | মোট খেলাপী ঋণের পরিমাণ | = ৪৮,৯০০/- (চার জন) | |||||||||||||||||||||
| ১৩। | মোট আত্মকর্ম (ক্রমপুঃ) পুরুষ = ৯৫৯ জন মহিলা = ৭২৬ জন মোট = ১৬৮৫ জন |
| |||||||||||||||||||||
| ১৪। | চলতি অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ মাত্রা/মে ২০২১ ইং পর্যন্ত | = ৩২৫ জন। | |||||||||||||||||||||
| ১৬। | চলতি অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ | = ৩২৫ | |||||||||||||||||||||
| ১৭। | চলতি অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ হার | = ১০০% | |||||||||||||||||||||
| ১৮। | ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণ পুরুষ = ২০৮০জন মহিলা = ২৮৫৪ জন মোট = ৪৯৩৪ জন |
| |||||||||||||||||||||
| ১৯। | জাতীয় যুব পুরস্কার প্রাপ্ত যুব ও যুব মহিলা ০৮ জন |
| |||||||||||||||||||||
|
| জোরদারকরণ প্রকল্প
| ||||||||||||||||||||||