কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ০১:৩২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
১
বান্দরবান সদর উপজেলার ২০২৫-২০২৬অর্থবছরের প্রশিক্ষণের তথ্য :
| নং | প্রশিক্ষণার্থীদের নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ঠিকানা | উপজেলা | জেলা | জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন সনদ নং | মোবাইল নং ও ইমেল আইডি | প্রশিক্ষণের অর্থবছর ও ব্যাচ নং | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১ | অংসাথোয়াইং মার্মা | আথুইমে মার্মা | গোলাচিং মার্মা | ২/৫/২০০৫ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২৪২১৭৫৮৪৫৭৪ | ০১৭৫৪১৪০৬০০ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ২ | জন মারমা | উথোয়াই মং মারমা | সুইম্রাচিং মারমা | ৫/৯/১৯৯০ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৮৭০৫৯৪৭৭৭১ | ০১৩০৪৪০৪৪৬৭ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ৩ | উসাইনু মার্মা | উথোয়াই চিং মার্মা | নিমা প্রু মার্মা | ১০/১০/২০০৩ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৯৫৮৫২৬৯৮১৫ | ০১৮৫৬৪৮১৮৩৭ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ৪ | সামেচিং মার্মা | আথুইসে মার্মা | গোলাচিং মার্মা | ১১/৮/২০০৪ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২০০৪০০১১৪৪৭১০১২০৫ | ০১৬০৭৫৭৬১০৮ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ৫ | অনুচিং মার্মা | লুসাইমং মার্মা | উম্রাচিং মার্মা | ৩০/৪/১৯৯৯ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৪৬৬৭৬১০১২৭ | ০১৮২৩৩০৭৪০৫ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ৬ | উবানু মার্মা | মংমে মার্মা | উনুচিং মার্মা | ৫/৩/২০০৩ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৭৩৬৭৬৬৩৫৭৭ | ০১৭৮৪৩৩৯৮০৩ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ৭ | মাক্যউ মারমা | চর্সা মারমা | মেসিং মারমা | ১৮/১২/২০০৩ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৮৭১৮৪৯১৩৪৬ | ০১৬০৭৫৭৬১০৮ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ৮ | মেবুই মার্মা | ক্যসানু মার্মা | মেদুমা মার্মা | ৪/৭/২০০৫ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৭৮১৭৫৯০০৩২ | ০১৮০৬৭৪১৭২৮ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ৯ | মংশৈনু মার্মা | উবাসিং মার্মা | মেয়ইউ মার্মা | ৩০/৬/২০০৩ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৮২৭৯৫৬৭৩২৮ | ০১৮৭২১৬২২১৭ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ১০ | মংহ্লানু মার্মা | নুসাচিং মার্মা | মেথুই প্রু মার্মা | ১৫/৭/২০০৫ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৯৫৮৫২৬৮৮৩৩ | ০১৭৩২৯৮৬২৫৬ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ১১ | উচিং মারমা | শৈ ক্য প্রু মারমা | চিং ক্য সা মারমা | ১৭/৩/১৯৯৪ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২৮৪৪২৯৪৬৬৬ | ০১৮৭২৪৬০৩৮৪ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ১২ | উহ্লাসিং মার্মা | দুংহ্রি মার্মা | মেপ্রুমা মারমা | ২/১০/১৯৯৪ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ১৪৬০২১০১৭০ | ০১৮১০২০১১৮০ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ১৩ | খে মং উ মারমা | মংপ্রু মারমা | ম্রামুইচিং মার্মা | ১১/৭/১৯৯৪ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ১৯১১১৫০৩৭১ | ০১৩০৯৭৪৫০৩১ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ১৪ | নিরন কুমার তংঞ্চঙ্গ্যা | অশোক কুমার তংঞ্চঙ্গ্যা | দেবী তংঞ্চঙ্গ্যা | ২৫/২/১৯৯০ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৪৬৫২৯৭৭৮৩৮ | ০১৩১৭৬৯৯০১২ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ১৫ | নুমেপ্রু মার্মা | পাইমংথুই মার্মা | অংম্রাচিং মার্মা | ১০/২/২০০৮ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২০০৮০৩১১৪১৫১০৪৬০৭ | ০১৮৭১৫৪৮১১৮ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ১৬ | মেপ্রু মার্মা | উনুমং মার্মা | নাইম্রাউ মার্মা | ৩০/৬/২০০৬ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২০০৬০৩১১৪১৫০০৭৭০০ | ০১৩১৭৬৯৮২৪১ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ১৭ | নুমেচিং মার্মা | মংনু মার্মা | য়ংম্রাচিং মার্মা | ১২/৯/১৯৯৭ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৪৬৬৪৫৮০৬৭৯ | ০১৭৪০৭০৪২১৯ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ১৮ | চনুমং মারমা | লুসাইমং মারমা | উমাংচি মারমা | ১০/৯/১৯৯৪ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৮৭০৫৯৭০৭০৮ | ০১৩০৬৪১৪২৭৩ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ১৯ | হ্লাম্রাচিং মারমা | উচ্চ মার্মা | ওয়াহ্লা প্রু মার্মা | ১৩/৭/১৯৯৫ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৩৩০৫৮৬২৬২৯ | ০১৮৬১৫৭১৮৬৬ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ২০ | চিং সিং উ মার্মা | উসিংনু মার্মা | ওয়ং চিং উ মার্মা | ১৫/৯/২০০৫ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২৮১৭৬০৪১৫৫ | ০১৮২৩৩০৭৪০৫ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ২১ | মেসিং মা মার্মা | অংসাথুই মার্মা | ঞোম্রাউ মার্মা | ১/১/১৯৯৭ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৬৮৯৬৪৫৮৯৯৮ | ০১৩০৯৭৪৫২৫৮ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ২২ | উক্রাচিং মার্মা | উনু মং মার্মা | নাইম্রাউ মার্মা | ৩০/১০/২০০১ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২৪১৭৬৬৩৪০৪ | ০১৬০৬৭৬০৪৬১ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ২৩ | উচিংওয়াং মার্মা | মংনু মার্মা | য়ংম্রাচিং মার্মা | ৭/১/১৯৯৭ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২৮৫২৯১৫৭৭২ | ০১৩০৪৪০৫০৫৮ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ২৪ | চাইশৈনু মারমা | শৈপ্রু অং মারমা | মেনুপ্রু মার্মা | ৩০/৫/২০০১ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৩৭৬৪৫৩০৩৩৭ | ০১৮৯০১৬৯৭৯০ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ২৫ | পূর্ণিমা তংঞ্চঙ্গ্যা | উচিঅং তংঞ্চঙ্গ্যা | ললিমুখী তংঞ্চঙ্গ্যা | ১২/১২/২০০৪ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৩৭৬৮২৬৩৭৩৭ | ০১৫৮১২৩৭০৪৬ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ২৬ | হ্লাচিং মার্মা | মংনু মার্মা | য়ংম্রাচিং মার্মা | ১৫/৪/২০০৭ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৮২৭৯৫৬৭৫১৮ | ০১৮৭৪৪১৯৯১৯ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ২৭ | মিতালী তঞ্চঙ্গ্যা | অশোক কুমার তঞ্চঙ্গ্যা | দেবী তঞ্চঙ্গ্যা | ৯/৩/২০০০ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৩৭৬৯৪৭৮৫৭৩ | ০১৩১০৭৯১৫৭৩ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ২৮ | উখ্যাইনু মার্মা | পিতা-পুচিংমং মার্মা | ওয়াংসাংউ মার্মা | ৩/৭/১৯৯৩ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৫৯৫৮৪৬৭২৫৯ | ০১৫৮১৭৭৩৯৪৬ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ২৯ | ক্যনুচিং মারমা | শৈক্যপ্রু মারমা | চিংক্যসা মারমা | ১৭/৩/১৯৯৪ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৪২০৫৯২৫১৪৪ | ০১৭৬৩৫৯৬৮০৩ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
| ৩০ | শৈমেসাইন মার্মা | ক্যসিংমং মার্মা | ম্রায়ইউ মার্মা | ১২/৮/২০০২ | মাংপ্রু পাড়া সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২০০৮০৩১৮৯৩৮০০৪৮২১ | ০১৮১০২০১১৭১ | ১ম (২৫-২৬) | পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন | ২৩/৯/২০২৫-২৯/৯/২০২৫ | |
২
| | প্রশিক্ষণার্থীদের নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ঠিকানা | উপজেলা | জেলা | জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন সনদ নং | মোবাইল নং ও ইমেল আইডি | প্রশিক্ষণের অর্থবছর ও ব্যাচ নং | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১ | হ্লায়ে মার্মা | ক্রানি অং মার্মা
| সামাপ্রু মার্মা | ৮/৫/২০০৪ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ১৯৬৭৭২৮৪৩৫ | ০১৮৩৪৪৮৯৯০১ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ২ | ক্যসিংহ্লা মার্মা | চশৈপ্রু মার্মা
|
উসোয়াংপ্রু মার্মা | ১/২/২০০৬ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২০০৬৩১৯১৩৮০০৬১৩৬ | ০১৮৯৭৭৭২৪৯৪ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ৩ | খ্যাইমেউ মার্মা | ক্যহ্লাউ মার্মা
|
প্রুমুই মার্মা | ১৭/১১/১৯৯৭ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ১০২৮০৪০৯২৯ | ০১৮৭১০৮৩৮৯৫ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ৪ | মাচোয়েইং মার্মা | মংমং মার্মা
| চিংহ্লামা মার্মা | ২/৯/২০০৭ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২০০৭০৩১১৪১৫০০২৬৮৩ | ০১৮৪২৮২৭৫৯৫ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ৫ | গড়ামা মার্মা | মংক্য প্রু মার্মা | উমা প্রু মার্মা | ১৫/১/২০০৬ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৩৭৭৪২৩৩০৬২ | ০১৮৭৮৬০৩৮৬৭ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ৬ | উম্যাখ্রিং মারমা | চসিংমং মারমা | নাইমেচিং মারমা | ২/৩/২০০৬ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২০০৬০৩১৯৫৩৮০০৪২২৪ | ০১৮৭২২৫৩৫৭৫ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ৭ | থুই সাং মা মার্মা | অং সাথোয়াই মার্মা | আনিমা মার্মা | ১২/৫/১৯৯১ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৯৫৫৯৪০৪৯৩৫ | ০১৫৩৩৭৯৭৭১৪ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ৮ | হ্লাশেম্রা মার্মা | গন্জক মার্মা | চিবংপ্রু মার্মা | ৩/১/২০০৬ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৮২৭৯৪১৫৪১১ | ০১৮৭৩৩৯১৪৭১ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ৯ | মাচনু মার্মা | সাহ্লাপ্রু মার্মা | নুচিংপ্রু মার্মা | ৮/১/২০০৬ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৯৫৯৭২২১৩২৫ | ০১৮১৮২৭১৫৪৯ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ১০ | হ্লাশৈমং মার্মা | ক্যমং মার্মা | উমেপ্রু মার্মা | ৬/১/২০০৬ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২০০৬০৩১১৪১৫০০২৯৭১ | ০১৫৩৩৯৫০০৪৬ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ১১ | গরাচিং মার্মা | মংগ মার্মা | মেনুচিং মার্মা | ১১/৫/১৯৯১ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৯১৪৭৯৫১৬৬০ | ০১৫৮৫৮৩৮২৩৪ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ১২ | অংক্যনু মার্মা | শৈসিংমং মার্মা
| মুইথুই মার্মা | ২৩/১১/২০০৬ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২০০৬০৩২১৪০৯০৩২৩৬৬ | ০১৫৮১১৫০২৮৯ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ১৩ | হ্লামেচিং মার্মা | মেঅংপ্রু মার্মা | মানুচিং মার্মা | ১৪/৫/২০০৪ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৯৫৮৫২৬৩৯৮২ | ০১৮৪২৭৬৩২৬১ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ১৪ | টিসা চাকমা | নুতন মনি চাকমা | ফুল রানী চাকমা | ১৪/২/১৯৯৮ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৭৮০৩০৩৯৩৫৮ | ০১৮২৮৯০০৪৪১ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ১৫ | অং মা প্রু মারমা | থোয়াইং সা খয় মারমা | পাই ওয়ং মারমা | ১৫/১১/১৯৯৪ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৬৮৬৭০৭১০৪২ | ০১৮৭১১২১০১৯ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ১৬ | সিংদায়ইউ মার্মা | চিংঅং প্রু মার্মা | খেয়াইনু মার্মা | ২০/৬/২০০৫ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২০০৫০৩১১৪১৫০০২৫৫৩ | ০১৮৭৯৬০৩২৬১ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ১৭ | মাংঙেচিং মার্মা | রেঅং প্রু মার্মা | মাচিং মার্মা | ২/২/১৯৯৪ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২৮০৭৪১০৫১৫ | ০১৫৩২১৪৪১৬৮ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ১৮ | উক্যাইশৈ মার্মা | উচনু মার্মা | মেলাং মার্মা | ৫/৪/২০০৭ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২০০৭০৩১৮৯৫৭০০৬১৯৪ | ০১৫৬৯৬৩১৮৮৭ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ১৯ | হ্লাম্রাসিং মার্মা | মংচউ মার্মা | ঞোমাউ মার্মা | ৫/৯/২০০১ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ১৫১৫৬০২৬৬০ | ০১৬২১৫৯২৮১০ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ২০ | হ্লামেনু মার্মা | অংশৈথুই মার্মা | উয়ইচিং মার্মা | ৭/৩/২০০৭ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২০০৭০৩১১৪১৫০০৭৩৫০ | ০১৬১৭৭৮৮১৩৩ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ২১ | মংহ্লা সিং মার্মা বাবু | শৈউচিং মার্মা | হ্লা সাং প্রু মার্মা | ১/১২/২০০৬ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৯১৬৭৬২৭০১৮ | ০১৫৭৭১৭৪৯৩৫ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ২২ | হ্লামেপ্রু মার্মা | মংসাই মার্মা | মাউসাং মার্মা | ১৫/৫/১৯৯৮ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৬৯০২৯০৯১৩১ | ০১৫৫২৭০৩৫২০ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ২৩ | ছাইমংউ মারমা | উসুইমং মারমা | কোয়াইসাপ্রু মারমা | ২২/৬/২০০৬ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৭৮১৯২৪৫৭৪২ | ০১৮৩৬৩৮২৭৫২ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ২৪ | মেসাচিং মার্মা | প্রু হ্লাচিং মার্মা | উচিঅং তংঞ্চঙ্গ্যা | ১/৭/১৯৯৯ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৮২৬৪৭০৭৮৫৫ | ০১৮৬৭১৮২২৬৫ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ২৫ | থুইচনু মারমা | চিংনুখয় মারমা | মংনু মার্মা | ১২/৫/১৯৯৫ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৮৬৭৭৩৭৭১২২ | ০১৮৮২২৮৩৯১৮ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ২৬ | মেনুচিং মার্মা | উচমং মার্মা | অশোক কুমার তঞ্চঙ্গ্যা | ২০/২/১৯৯২ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৭৩৪৫৪১৭৫৩৪ | ০১৬২২৫২৬৮১৭ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ২৭ | কিকিপ্রু | শৈচিং মং মার্মা | পিতা-পুচিংমং মার্মা | ১/১/২০০০ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ৪২০২৯২৪৫০৪ | ০১৮৮৩১০৮৪৩৭ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ২৮ | ক্যসাইনু মার্মা | মৃত সুইজাইপ্রু মার্মা | শৈক্যপ্রু মারমা | ৯/৪/২০০৭ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২০০০০১১৪৫০০২৯০৩ | ০১৬০৯৪২১৩৩৫ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ২৯ | য়ইনু প্রু মার্মা | বা থোয়াই মারমা | ক্যসিংমং মার্মা | ১১/৫/১৯৯৩ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ১৯৯৩০৩১১৪৪৭০০০০৩৬ | ০১৮৪৫০৯১৮০৩ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
| ৩০ | উচসিং মারমা | হলাছাইমং মারমা | উচিঅং তংঞ্চঙ্গ্যা | ৫/৯/২০০৭ | তালুকদার পাড়া,সদর,বান্দরবান | সদর | বান্দরবান | ২০২৫৮৪১৩৬৭৬০১০০০২১৭ | ০১৯৪৮৩৯২৫৩৮ | ২য় (২৫-২৬) | পারিবারিক হাসঁ-মুরগী পালন | ১৪/১০/২০২৫ ২০/১০/২০২৫ | |
৩
| নং | প্রশিক্ষণার্থীদের নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ঠিকানা | উপজেলা | জেলা | জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন সনদ নং | মোবাইল নং ও ইমেল আইডি | প্রশিক্ষণের অর্থবছর ও ব্যাচ নং | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১ | প্রীতি লতা তঞ্চঙ্গ্যা | শশী কুমার তঞ্চঙ্গ্যা | বিষট্রি তঞ্চঙ্গ্যা | ১/৪/১৯৯১ | সাতকমলপাড়া, রেইচা | সদর | বান্দরবান | ৫৫৩৭২৬৩৬২৫ | ০১৮৫৩১৩৭৪৪৬ | ৩য় (২৫-২৬) | পারিবারীক হাঁস-মুরগী পালন | ১৮/১১/২০২৫ ২৪/১১/২০২৫ | |
